Перевозка рыбы и морепродуктовв Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рассчитайте стоимость перевозки
Наша компания выполняет перевозку рыбы и прочих грузов, среди которых львиную долю составляют пищевые продукты. Мы привыкли соблюдать правила, потому транспортировка всегда осуществляется в соответствии со всеми установленными стандартами. Это позволяет вовремя доставить заказчику груз, сохранивший свой товарный вид.
Одним из наиболее важных требований при перевозке продуктов питания является температурный режим. Поскольку, если рыба случайно разморозится или замерзнет сильнее, чем нужно, она утратит не только товарный вид, но и растеряет вкусовые качества. Автомобили нашего автопарка оснащены специальным оборудованием, которое позволяет в любое время года поддерживать наиболее подходящую температуру, для перевозки свежей продукции. Благодаря тому, что кузов полностью герметичен, вопрос температурных скачков под влиянием внешних факторов исключен.
Стоимость услуг на перевозку рыбы и морепродуктов
- Город Наличные
- Город Юр. лицам
- Пригород Наличные
- Пригород Юр. лицам
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
30 мин. | 790 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 700 руб. | 940 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 410 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Грузовик с рефрижератором (4 метра / 3 тонны) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (5 метров / 5 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (6 метров / 10 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (13,6 метров / 20 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Каковы основные требования к доставке морепродуктов
Перевозку рыбы не просто так относят к категории самых сложных разновидностей доставки, ведь есть множество деталей, которые следует учитывать. Как минимум, это строгое соблюдение:
- герметичности;
- диапазона температур;
- санитарных норм.
Перевозка рыбы и морепродуктов в рефрижираторе позволяет защитить продукты от попадания пыли и грязи извне. Поскольку транспортировка происходит в крытом, полностью герметичном кузове.
Соответственно всем установленным государственным стандартам перевозка замороженной рыбы и прочих морепродуктов должна осуществляться посредством транспорта, который отвечает всем санитарным требованиям. В нашей компании чистка грузовых авто для транспортировки пищевой продукции, а также их дезинфекция выполняется регулярно перед каждым рейсом. Это может подтвердить специальная документация.
Сколько стоит перевозка рыбы
Температурные перевозки рыбы и прочих морепродуктов в пределах Петербурга и области осуществляется по индивидуальной тарификации, которая зависит от разных факторов. Как, например:
- объем намеченного к доставке товара. Операторы нашей фирмы подберут самый подходящий вариант транспорта, а грузчики надежно закрепят груз;
- время подачи грузовика и продолжительность использования. Здесь все зависит от размеров авто и сроков аренды – минимум 1-4 часа;
- расположение начального и конечного пунктов назначения. От них зависит длительность маршрута.
Прайс-лист
Документы
Вопрос-ответ по перевозкам рыбы
Стоимость перевозки морепродуктов формируется исходя из длительности заказа, его сложности, веса и габаритов эвакуируемого транспортного средства. Подробности уточняйте по телефону +7 (812) 426-10-50.