Офисный переезд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Офисный переезд представляет большую проблему для неподготовленного персонала. Когда переезжает офис, при неправильной организации процесса затем намного сложнее развернуть всё обратно на новом месте, сделать точную опись имущества. Перевозки также необходимо осуществлять правильно для обеспечения полноценной сохранности. Переезд является сложной ответственной задачей, требующей систематического подхода, наличия профессиональных грузчиков и чистого, вместительного транспорта. Это особенно сложно сделать при сжатых сроках.
Наша компания осуществит качественный переезд офиса под ключ. Выполняется погрузка, перевозка и выгрузка всех грузов в полной сохранности. Ваш офис сможет начать новую деятельность на новом месте очень быстро. Всё будет проделано в рекордные сроки без нарушения качества предоставляемых услуг переезда.
Почему стоит обращаться к нам
Наша транспортная компания следующими конкурентными преимуществами. Их можно ощутить при переезде:
- Грузчики действительно аккуратно относятся к перевозимому имуществу. Они обходят углы, блокируют двери, не спешат, уважительно относятся к проходящим мимо людям.
- Собственный автопарк позволяет осуществить переезд быстро и без издержек. Все машины очень чистые, вещи из офиса пылиться точно не будут.
- Даётся гарантированная сохранность. Это позволяет избежать повреждений, а об особо сложных предметах заказчик уведомляется заранее.
- Цена формируется без посредников. Даже большой офис сможет переехать совсем недорого.
Стоимость услуг
Выберите тоннажность:
- 1.5 тонны
- 3 тонны
- 5 тонны
- 10 тонны
Цены на грузовые автомобили до 1.5 тонн
- Город Наличные
- Город Юр. лицам
- Пригород Наличные
- Пригород Юр. лицам
Газель 3 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
30 мин. | 510 руб. | 510 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 840 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель 4 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 510 руб. | 510 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 840 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 600 руб. | 600 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер LUX 4 метра (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 600 руб. | 940 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель бортовая (3 метра, 4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 890 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 360 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 740 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 550 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Пирамида" (4 метра "Пирамида") | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 980 руб. | 980 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 550 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 740 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 310 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 790 руб. | 790 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 890 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 700 руб. | 940 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Катюша" (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 890 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 360 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 740 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 550 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Каблук (1.7 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 510 руб. | 840 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 750 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 030 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 320 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 840 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 220 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 510 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель фургон (ЦМФ) (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 840 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель 3 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 280 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 420 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель 4 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 280 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 420 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер 3 метра (Тент, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 850 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 040 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер LUX 4 метра (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 850 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 040 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель фургон (ЦМФ) () | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 280 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 420 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель бортовая (3 метра, 4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 560 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Пирамида" (4 метра "Пирамида") | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 560 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 180 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 420 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 510 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 370 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 130 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Катюша" (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 560 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Каблук (1.7 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
2 ч. | 900 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 370 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 560 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 990 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 470 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 850 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель 3 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 750 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 750 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 750 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель 4 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 080 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер LUX 4 метра (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 080 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель бортовая (3 метра, 4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 550 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 930 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 740 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Пирамида" (4 метра "Пирамида") | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 980 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 840 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 310 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 2 080 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 3 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 410 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 460 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель "Катюша" (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 550 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 930 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 740 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Каблук (1.7 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 940 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 220 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 510 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 840 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель фургон (ЦМФ) () | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
2 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 410 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель 3 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 660 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 850 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель 4 метра (Фургон, Тент, Еврофургон, Евротент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 660 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 230 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 850 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель Фермер 3 метра (Тент) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 320 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 800 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 940 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 2 610 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
