Перевозка кондитерских изделийв Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рассчитайте стоимость перевозки
Ни один праздник не обходится без сладостей. Разнообразные десерты всегда являются украшением любого стола, потому они всегда просто обязаны сохранять эстетичный внешний вид и безупречную свежесть. Доставить сладости заказчику своевременно без повреждений – сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Но это вполне исполнимо для транспортной фирмы, которая осуществляет перевозку кондитерских изделий практически ежедневно.
Стоимость услуг на перевозку кондитерских изделий
- Город Наличные
- Город Юр. лицам
- Пригород Наличные
- Пригород Юр. лицам
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
30 мин. | 790 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 700 руб. | 940 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 410 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Грузовик с рефрижератором (4 метра / 3 тонны) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (5 метров / 5 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (6 метров / 10 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (13,6 метров / 20 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Нюансы транспортировки десертов
Перевозка тортов и других кондитерских изделий имеет определенные нюансы. Так, например:
- сладости доставляются в отдельном фургоне и никогда не транспортируются с прочими продуктами питания;
- каждая упаковка с десертом перевязывается;
- коробки с тортами или пирожными не должны сталкиваться между собой, чтобы не потерять товарный вид.
Не мене важно и соответствие всем установленным нормам. Машины, в которых транспортируются десерты, не должны использоваться для доставки прочих разновидностей продуктов. Это важно, как минимум, для того, чтобы не смешивать запахи. Также для каждого требуется определенный температурный диапазон. Так, например, сладости с большим количеством крема должны перевозиться при температуре в диапазоне -2 - +2 градусов. При необходимости можно воспользоваться функцией быстрой заморозки. Чтобы сохранить температуру, каждый фургон герметично запечатывается до самого прибытия на место.
Почему обращаются к нам
У нашей транспортной компании есть множество преимуществ, которые оценили многие клиенты:
- фургоны и прочий автотранспорт, который подходит для температурных перевозок. Грузчики размещают товар таким образом, что он не будет двигаться или падать в пути;
- в ходе транспортировки кондитерских изделий в кузове авто устанавливается не только конкретная температура, но и степень влажности. Диапазон зависит непосредственно от товара.
Наша компания соблюдает все необходимые санитарные и технические нормы. Потому готова в любой момент выполнить перевозку кондитерских изделий в любую точку СПб и региона в минимально возможные сроки. Ведь товар относится к категории скоропортящихся. Мы всегда готовы предоставить наилучший сервис, а также гарантию доступных цен.
Прайс-лист
Документы
Вопрос-ответ по перевозкам кондитерских изделий
Стоимость перевозки кондитерских изделий формируется исходя из длительности заказа, его сложности, веса и габаритов эвакуируемого транспортного средства. Подробности уточняйте по телефону +7 (812) 426-10-50.