Перевозка фруктов и овощейв Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Рассчитайте стоимость перевозки
Благодаря нашим опытным специалистам и качественной технике, рефрижераторные автоперевозки будут максимально выгодным процессом. Ведь у нашей компании-перевозчика есть множество преимуществ, которые уже успели оценить заказчики по всей стране. Например, аккуратность погрузчиков, возможность сделать срочный заказ, а также доступность цен и разнообразие способов оплаты. Кроме прочего, нельзя забывать о качестве и надежности автотранспорта, опытности водителей и ответственность компании в отношении каждого заказа.
Стоимость услуг на перевозку овощей и фруктов
- Город Наличные
- Город Юр. лицам
- Пригород Наличные
- Пригород Юр. лицам
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
30 мин. | 790 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 800 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 890 руб. | 1 320 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 130 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
30 мин. | 700 руб. | 940 руб./30 минут | Рассчитать | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 510 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 030 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 600 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 660 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 990 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 7 930 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 750 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 3 080 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 6 030 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 8 020 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 470 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
6 ч. | 5 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
8 ч. | 6 690 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Газель с рефрижератором 3 метра (3 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
1 ч. | 1 220 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Газель с рефрижератором 4 метра (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 320 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 890 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 270 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 410 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 980 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 360 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Изотермический фургон (4 метра) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 700 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 1 890 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
1 ч. | 1 220 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
2 ч. | 1 790 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
3 ч. | 2 170 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Грузовик с рефрижератором (4 метра / 3 тонны) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
---|---|---|---|---|
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
4 ч. | 4 270 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (5 метров / 5 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 5 650 руб. | 940 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (6 метров / 10 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
5 ч. | 6 980 руб. | 990 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Грузовик с рефрижератором (13,6 метров / 20 тонн) | ||||
Вечер и ночь (Счастливые часы 16:00 — 09:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать | |
Утро и день (09:00 — 16:00) | Время | Цена | Дополнительно | |
6 ч. | 10 560 руб. | 1 320 руб./1 доп. час | Рассчитать |
Как известно, овощи и фрукты относятся к той категории товара, которая долго не хранится. Потому перевозка овощей и фруктов можно считать довольно деликатным процессом. Существует достаточное количество причин, которые могут испортить груз при транспортировке:
- недостаточно аккуратное обращение;
- ненадежное закрепление тары с продуктами;
- неправильные уровни температуры и влажности воздуха;
- неосторожная погрузка или разгрузка.
Так или иначе, все эти причины связаны с транспортом, в котором будет осуществляться перевозка овощей или других продуктов. Потому выбору грузовиков следует также уделить внимание.
Перевозка продуктов транспортом нашей компании
Для перевозки овощей мы используем специально оборудованный транспорт. К примеру, в нем есть особые рефрижераторные установки, задача которых – сохранять установленный уровень температур на протяжении всей дороги.
Мы делаем все возможное, чтобы перевозка фруктов и прочих плодов прошла в целости. В частности:
- наши машины всегда своевременно проходят технический осмотр, так что всегда готовы выехать в рейс;
- прохождение санитарной обработки – обязательная процедура перед перевозкой фруктов и другой продукции;
- температура всегда устанавливается наиболее подходящая, ведь в расчет берется и сорт продукта, и степень зрелости.
Наши водители всегда прокладывают маршрут так, чтобы добраться за короткое время и при этом не повредить товар на дороге.
Как заказать перевозку фруктов и овощей
Заказать машину для перевозок в нашей компании можно сразу двумя способами – позвонить по номеру телефона, указанному на сайте, либо оставить свой собственный номер и заказать звонок. Наши операторы помогут вам разобраться в любом вопросе, касательно заказа. Благодаря нам, ваш груз будет доставлен вовремя и в полной сохранности!
Прайс-лист
Документы
Вопрос-ответ по перевозкам фруктов и овощей
Стоимость перевозки фруктов и овощей формируется исходя из длительности заказа, его сложности, веса и габаритов эвакуируемого транспортного средства. Подробности уточняйте по телефону +7 (812) 426-10-50.